Ameba Ownd

アプリで簡単、無料ホームページ作成

大阪大学体育会ウインドサーフィン部

2/7(日)ラウンディングリザルト

2021.02.07 10:49

お疲れ様です。本日は代交代してから初めての練習でした。コンディションは吹きで天気もどんよりとしており、不安要素も多くありましたが、無事一日を終えられました!

1回生もアウトや水路に出てがんばっています。


先輩方が引退されて心細いですが、無事に冬練を終えられるように幹部一同頑張っていきます。


本日のリザルトです。

2/7ラウンディング

1R:w=240° 6m/s


1 植村桂伍 (1,1,4) 6pt

2 10-24 (5,2,2) 9pt

3 横山悟司 (2,4,3) 9pt

4 17-6 (3,6,1) 10pt

5 16-1 (4,5,6) 15pt

6 16-2 (7,7,5) 19pt

7 西田周誠 (6,9,9) 24pt

8 石川慎之助 (9,8,7) 24pt

9 17-62 (8,3,DNC) 37pt

10 10-4 (11,17,10) 38pt

11 17-51 (10,18,11) 39pt

12 香川祐紀 (15,12,12) 39pt

13 峰平昌弥 (13,11,17) 41pt

14 10-1 (OCS,10,8) 44pt

15 山本悠太 (14,16,14) 44pt

16 10-6 (18,14,13) 45pt

17 國司景太郎 (12,DNC,16) 54pt

18 16-13 (16,13,DNC) 55pt

19 17-23 (21,19,15) 55pt

20 10-10 (OCS,15,18) 59pt

21 藤田悠真 (20,21,19) 60pt

22 17-88 (19,20,DNC) 65pt

23 西谷俊輝 (17,DNC,DNC) 69pt

24 17-18 (23,22,DNC) 71pt

25 17-25 (22,DNC,DNC) 74pt

F=26

MG  松井佐和子