Ameba Ownd

アプリで簡単、無料ホームページ作成

大阪大学体育会ウインドサーフィン部

2/8 (月) ラウンディングリザルト

2021.02.08 12:09

お疲れ様です。今日は北風で気温も低くつらい中での練習でしたが、スタ練をたくさんまわしてラウンディングもできたので良い練習になったのではないかと思います。


まだ先輩たちがいないことにはなれないですが、これからも頑張っていきます。


本日のリザルトです。


2/8 ラウンディング

1R w=40° 6m/s

2R w=35° 3.5m/s


1 10-24 (2,1) 3pt

2 西田周誠 (1,2) 3pt

3 17-6 (6,4) 10pt

4 10-1 (10,3) 13pt

5 10-10 (8,5) 13pt

6 17-4 (4,12) 16pt

7 石川慎之助 (3,14) 17pt

8 國司景太郎 (7,13) 20pt

9 17-51 (9,11) 20pt

10 峰平昌弥 (17,6) 23pt

11 16-2 (5,19) 24pt

12 10-6 (16,8) 24pt

13 西谷俊輝 (22,7) 29pt

14 17-88 (12,18) 30pt

15 16-13 (11,23) 34pt

16 笠次純爾 (18,16) 34pt

17 関瑛龍 (21,15) 36pt

18 香川祐紀 (28,9) 37pt

19 藤田悠真 (15,22) 37pt

20 17-25 (13,25) 38pt

21 17-12 (14,24) 38pt

22 10-4 (29,10) 39pt

23 新関海里 (20,20) 40pt

24 17-62 (27,17) 44pt

25 久保郁也 (25,21) 46pt

26 17-18 (19,29) 48pt

27 17-7 (23,27) 50pt

28 10-22 (24,28) 52pt

29 松井亮介 (DNF,26) 57pt

30 17-31 (26,DNC) 57pt

 F=31