Ameba Ownd

アプリで簡単、無料ホームページ作成

大阪大学体育会ウインドサーフィン部

4/10 (土) ラウンディングリザルト

2021.04.10 08:36

お疲れ様です。今日は今年度2回目の2部練で、雲ひとつ晴天で風もありとても良い練習日和でした!!

午前はスタ練を3本ほど行いましたが、風が北東から南にふれかわり安定しなかったため、艇速練を行いました。

午後はラウンディングを2本まわしました。一本目はレグがとても長く申し訳なかったです。

明日からは新歓が始まるので一回生をたくさん入れられるようがんばります!!


4/10 ラウンディング

1R w=240° 4.3m/s

2R w=220° 3.8m/s

 1. 宗方聡子(1,1) 2pt

 2. 西田周誠 (2,2) 4pt

 3. 石川慎之助 (3,5) 8pt

 4. 安房井英人 (8,3) 11pt

 5. 西谷俊輝 (4,8) 12pt

 6. 新開誠也 (7,9) 16pt

 7. 17-23 (6,11) 17pt

 8. 藤田悠真 (5,13) 18pt

 9. 17-51 (13,7) 20pt

 10. 國司景太郎 (11,10) 21pt

 11. 香川祐紀 (16,6) 22pt

 12. 峰平昌弥 (9,14) 23pt

 13. 16-13 (15,12) 27pt

 14. 17-88 (10,18) 28pt

 15. 三原大季 (12,19) 31pt

 16. 10-22 (17,17) 34pt

 17. 17-7 (21,15) 36pt

 18. 17-31 (14,23) 37pt

 19. 10-8 (18,20) 38pt

 20. 横山悟司 (DNC,4) 40pt

 21. 17-12 (24,16) 40pt

 22. 関瑛龍 (19,21) 40pt

 23. 金山りお (22,22) 44pt

 24. 笠次純爾 (20,25) 45pt

 25. 松井亮介 (23,26) 49pt

 26. 17-25 (25,24) 49pt

 27. 松本康生 (26,29) 55pt

 28. 久保郁也 (29,27) 56pt

 29. 野村天一 (27,31) 58pt

 30. 永富勇 (28,30) 58pt

 31. 阿曽晶 (31,28) 59pt

 32. 宮地竜平 (30,35) 65pt

 33. 小松春菜 (33,32) 65pt

 34. 17-27 (32,34) 66pt

 35. 寺坂大我 (DNC,33) 70pt

 36. 内藤智由希

(DNC,36) 73pt

  

F=37