大阪近鉄バファローズ2021
https://m.youtube.com/watch?v=nTu2gLNRMHA
2001年 編集
12年ぶり4度目のリーグ優勝を果たしたときの布陣。なお、3番ローズ、4番中村の「二人で合計101本塁打」はプロ野球史上初。前年には梨田監督が機動力を向上させての得点力アップを図ったが、「いろいろ動かれたのでは打ちにくい」と主力選手から不満が出たため、この年からチーム盗塁数が激減した。
打順 守備 選手 打席 打率 本塁打 打点 盗塁 備考
1 中 大村直之 左 .271 16 53 5
2 二 水口栄二 右 .290 3 30 1 犠打リーグ1位
3 左 タフィ・ローズ 左 .327 55 131 9 本塁打王、シーズンMVP、ベストナイン(外)、シーズン本塁打タイ記録(当時)
4 三 中村紀洋 右 .320 46 132 3 打点王、ベストナイン(三)、ゴールデングラブ賞(三)
5 右 礒部公一 左 .320 17 95 7 ベストナイン(外)、得点圏打率リーグ1位(.417)
6 一 吉岡雄二 右 .265 26 85 2
7 DH 川口憲史 左 .316 21 72 0
8 遊 ショーン・ギルバート 右 .267 6 24 3
9 捕 的山哲也 右 .177 5 25 1
控え選手
守備 選手 打席 打率 本塁打 打点 盗塁 備考
捕 古久保健二 右 .140 0 8 0 的山と併用、岩隈久志との「親子バッテリー」
捕/一 北川博敏 右 .270 6 35 2 代打逆転サヨナラ満塁優勝決定本塁打を放つ
遊 前田忠節 右 .182 1 8 0 ショートの守備固め要員
DH/外 鷹野史寿 右 .306 6 20 0 左投手が先発の際にスタメン出場
外 益田大介 左 .340 2 10 1 左の代打の切り札
主なチーム記録
打率.280(リーグ1位)
本塁打211本(リーグ1位)
得点770(リーグ1位)
盗塁35(リーグ最下位)
チーム防御率リーグ最下位での優勝は史上初。なお、チーム防御率4.98は優勝チームのワースト記録。
https://m.youtube.com/watch?v=A32Eb8pkcx8
https://m.youtube.com/watch?v=LxRJL8zDUaM