Ameba Ownd

アプリで簡単、無料ホームページ作成

東洋大学I部体育会アーチェリー部

2017年度 関東リーグ戦 男子結果

2017.07.01 02:00
男子 第1戦

東洋大学3650 - 3525成蹊大学

個人成績

    50m 30m 計

1中野  312 336 648

2飯塚  296 332 628

3八須  261 316 577

4星野  250 333 583

5鳥巣  258 323 581

6松本  282 324 606

7竹内  271 316 587

8大澤  275 323 598


男子 第2戦

東洋大学3710 - 586.5東海大学

個人成績

     50m 30m 計

1中野  316 346 652

2飯塚  291 335 626

3竹内  277 328 605

4松本  294 328 622

5坂本  284 313 597

6石田  256 315 571

7八須  279 319 598

8速水  233 315 548


男子 第3戦

東洋大学3624 - 3558神奈川大学

個人成績

    50m 30m 計

1中野 291 334 625

2飯塚 275 324 599

3星野 271 324 595

4松本 278 321 599

5八須 274 318 592

6坂本 261 310 571

7竹内 284 325 609

8大澤 269 328 597


男子 第4戦

東洋大学3680 - 3649上智大学

個人成績

     50m 30m 計

1中野  313 336 649

2飯塚  263 317 580

3速水  275 312 587

4星野  288 330 618

5石田  301 337 638

6中村  271 309 580

7竹内  297 311 608

8大澤  266 311 577


男子 第5戦

東洋大学3796 - 3608法政大学

個人成績

     50m 30m 計

1中野  316 343 659

2飯塚  294 330 624

3坂本  289 331 620

4星野  296 317 613

5竹内  301 331 632

6石田  290 339 629

7中村  272 332 604

8大澤  296 336 632


男子 1部2部入替戦

東洋大学 - 東京大学

中央大学 - 明治学院大学

個人成績

     50m 30m 計

1中野  310 347 657

2飯塚  296 337 635

3石田  283 322 605

4星野  252 336 588

5中村  294 328 622

6速水  240 328 527

7竹内  276 317 593

8大澤  294 336 630