Ameba Ownd

アプリで簡単、無料ホームページ作成

東洋大学I部体育会アーチェリー部

2017年度 関東リーグ戦 女子結果

2017.07.01 02:00
女子ㅤ第1戦

日本体育大学2532-2448東洋大学


個人成績

                 30m 50m TOTAL

1小松       290 333 623

2吉留       284 329 613

3大野       288 318 606

4清水       268 338 606

5渡邊(令) 266 322 588

6仲内       259 315 574

7横井       275 296 571

8渡邊(玲) 201 258 459


女子ㅤ第2戦

東洋大学2517ー2415中央大学


個人成績

                 30m 50m TOTAL

1中野       302 338 640

2吉留       295 329 624

3渡邊       258 319 577

4仲内       256 315 571

5清水       279 330 609

6小松       305 339 644

7横井       282 314 596

8渡邉       171 323 494


女子ㅤ第3戦

東洋大学2473―2222上智大学


個人成績

                 30m 50m TOTAL

1中野       296 323 619

2吉留       296 323 619

3渡邊       235 309 544

4仲内       278 319 597

5清水       282 328 610

6小松       295 330 625

7横井       271 314 585

8渡邉       262 308 570


女子 第4戦

東洋大学 2494 ― 2489 明治学院大学


個人成績

                 30m 50m TOTAL

1中野       295 339 634

2小松       298 335 633

3清水       287 327 614

4吉留       280 333 613

5渡邊       277 306 583

6渡邉       255 315 570

7柴崎       249 308 557

8大野       246 298 544


女子ㅤ第5戦

東洋大学 2505―2386 慶應義塾大学


個人成績

                  30m 50m TOTAL

1中野       308 331 639

2吉留       296 334 630

3大野       280 313 593

4仲内       243 324 567

5清水       287 331 618

6小松       297 321 618

7横井       280 324 604

8渡邉       268 324 592


3位決定戦

東洋大学 2471―2466 法政大学


個人成績

                     30m 50m TOTAL

1中野       294 325 619

2吉留       280 333 613

3大久保    258 315 573

4渡邉       237 314 551

5清水       288 323 611

6小松       298 330 628

7横井       279 317 596

8渡邊       259 309 568