Ameba Ownd

アプリで簡単、無料ホームページ作成

元美浦トラックマンの競馬血統ブログ

シルクホースクラブ 2023年度募集 第1次募集最終結果

2023.08.10 11:20

本日、シルクホースクラブ 2023年度 第1次募集最終結果が発表されました。
来年以降の戦略や活躍馬を確認する目的で掲載しております。
多くの馬の活躍と無事を願って。


◇1次募集満口馬◇

1 アーモンドアイの22 719 382 抽優 1,190,000

2 プリモシーンの22 1,142 521 抽優 5,698,000

3 ツルマルワンピースの22 993 323 抽優 1,000,000

4 アピールⅡの22 817 54 一般 490,000

5 ブラックエンブレムの22 701 141 一般 896,000

8 ラストプリマドンナの22 656 104 一般 432,000

9 クードラパンの22 1,005 133 一般 720,000

11 パーシステントリーの22 1,054 284 抽優 1,068,000

12 グラマラスライフの22 1,196 258 抽優 1,988,000

13 エノラの22 872 189 一般 658,000

14 メジロツボネの22 919 291 抽優 1,036,000

15 プラウドスペルの22 1,221 355 抽優 1,114,000

16 ユキチャンの22 1,410 424 抽優 4,510,000

17 マイハッピーフェイスの22 994 282 抽優 1,234,000

18 ラッドルチェンドの22 1,436 611 抽優 8,860,000

19 ムーンライトナイトの22 559 68 一般 274,000

20 ジーナスイートの22 553 113 一般 250,000

21 クインアマランサスの22 1,350 322 抽優 2,916,000

22 プロミストリープの22 1,192 178 一般 1,300,000

23 ヴィクトリアピースの22 1,284 384 抽優 1,446,000

24 ウィクトーリアの22 1,379 564 抽優 3,504,000

25 スナッチマインドの22 1,021 *252 一般 1,012,000

26 アルジャンテの22 886 98 一般 474,000

27 ボニーゴールドの22 1,009 163 一般 790,000

28 ロザリンドの22 1,203 345 抽優 2,320,000

29 エイシンシルダリアの22 829 26 一般 622,000

30 ロッテンマイヤーの22 1,146 243 抽優 948,000

31 プリズマティコの22 976 96 一般 756,000

33 シャンハイロックの22 1,243 302 抽優 2,790,000

34 エレガントクルーズの22 681 33 一般 420,000

35 イストワールファムの22 1,789 737 抽優 6,834,000

36 ボシンシェの22 728 28 一般 432,000

37 アナスタシアブルーの22 944 224 抽優 840,000

38 バラダセールの22 924 106 一般 628,000

39 トレジャーステイトの22 1,934 853 抽優 7,192,000

40 アンセランの22 1,061 144 一般 800,000

42 ジョイカネラの22 924 157 一般 1,000,000

43 インヘリットデールの22 1,206 454 抽優 2,708,000

44 サラキアの22 887 *229 一般 1,648,000

45 オンディナドバイの22 999 197 一般 1,034,000

46 タイタンクイーンの22 957 188 一般 1,208,000

48 エスメラルディーナの22 1,766 910 抽優 11,160,000

50 ピクシーホロウの22 958 261 抽優 950,000

51 ローブティサージュの22 1,246 548 抽優 4,766,000

52 ガルデルスリールの22 1,611 568 抽優 3,264,000

53 サロミナの22 1,855 1,055 抽優 11,030,000

54 ステップオブダンスの22 1,562 333 抽優 3,070,000

55 ディライトプロミスの22 789 60 一般 500,000

56 シャクンタラーの22 500 17 ー ー

57 ルナステラの22 1,045 258 抽優 952,000

58 ハウナニの22 947 236 抽優 990,000

59 メリーウィドウの22 1,205 244 抽優 1,646,000

60 ジュベルアリの22 837 94 一般 498,000

61 シーヴの22 586 47 一般 400,000

62 キープシークレットの22 1,043 185 一般 860,000

63 アドマイヤアローの22 1,393 194 一般 1,410,000

64 モアナの22 1,141 276 抽優 1,530,000

65 プチノワールの22 884 181 一般 676,000

67 ギエムの22 1,446 380 抽優 2,430,000

68 モルジアナの22 1,370 425 抽優 3,110,000

69 マルーンエンブレムの22 1,684 511 抽優 4,298,000

70 パールデューの22 1,015 126 一般 530,000

72 サダムグランジュテの22 1,430 285 抽優 2,946,000

73 ルシルクの22 734 119 一般 340,000

74 ジーナアイリスの22 680 32 一般 420,000

75 クローバーリーフの22 989 109 一般 752,000

76 ソーディヴァインの22 1,203 151 一般 1,012,000


◇1.5次募集対象馬◇

6 ファイナルディシジョンの22

7 チリーシルバーの22

10 アイムユアドリームの22

32 トスアップの22

41 アグレアーブルの22

47 キューティゴールドの22

49 イルーシヴグレイスの22

66 ジャポニカーラの22

71 モアザンセイクリッドの22

77 パリスビキニの22